1 cuota de $435.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.100,00 |
2 cuotas de $258.666,95 | Total $517.333,90 | |
3 cuotas de $178.028,42 | Total $534.085,25 | |
6 cuotas de $96.838,76 | Total $581.032,54 | |
9 cuotas de $69.461,30 | Total $625.151,68 | |
12 cuotas de $56.494,11 | Total $677.929,31 | |
24 cuotas de $39.846,10 | Total $956.306,29 |
3 cuotas de $185.396,11 | Total $556.188,33 | |
6 cuotas de $102.103,47 | Total $612.620,80 |
3 cuotas de $187.325,05 | Total $561.975,16 | |
6 cuotas de $102.835,89 | Total $617.015,31 | |
9 cuotas de $76.949,85 | Total $692.548,67 | |
12 cuotas de $63.020,61 | Total $756.247,31 |
18 cuotas de $45.086,03 | Total $811.548,52 |
Potencia: 1 hp
Presión máxima: 115 psi
Con salida doble: No
Capacidad del tanque: 24 L
Con manómetro doble: Sí
Es portátil: Sí
Marca | Lüsqtoff |
---|---|
Modelo | LC-0122 |
Color | Naranja |
Voltaje | 220V |
Frecuencia | 50 Hz |
Fase eléctrica | Monofásica |
Tipos de alimentación | Eléctrica |
---|---|
Potencia | 1 hp |
Caudal de aire | 107 l/min |
Presión máxima | 115 psi |
Es portátil | Sí |
Es mini | No |
Tipo de sistema | Pistón |
Con salida doble | No |
Con regulador de presión |
Capacidad del tanque | 24 L |
---|
Peso del compresor de aire | 24 kg |
---|
Con ruedas | Sí |
---|---|
Con display digital | No |
Incluye manómetro | Sí |
---|---|
Con manómetro doble | Sí |
Incluye cilindros |
---|