1 cuota de $508.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $508.000,00 |
2 cuotas de $302.006,00 | Total $604.012,00 | |
3 cuotas de $207.856,67 | Total $623.570,00 | |
6 cuotas de $113.063,87 | Total $678.383,20 | |
9 cuotas de $81.099,38 | Total $729.894,40 | |
12 cuotas de $65.959,57 | Total $791.514,80 | |
24 cuotas de $46.522,22 | Total $1.116.533,20 |
3 cuotas de $216.458,80 | Total $649.376,40 | |
6 cuotas de $119.210,67 | Total $715.264,00 |
3 cuotas de $218.710,93 | Total $656.132,80 | |
6 cuotas de $120.065,80 | Total $720.394,80 | |
9 cuotas de $89.842,62 | Total $808.583,60 | |
12 cuotas de $73.579,57 | Total $882.954,80 |
18 cuotas de $52.640,09 | Total $947.521,60 |
Potencia: 2 hp
Presión máxima: 115 psi
Con salida doble: Sí
Capacidad del tanque: 25 L
Con manómetro doble: Sí
Es portátil: Sí
Marca | Lüsqtoff |
---|---|
Modelo | LC-2025 |
Color | Naranja |
Voltaje | 220V |
Frecuencia | 50 Hz |
Fase eléctrica | Monofásica |
Tipos de alimentación | Eléctrica |
---|---|
Potencia | 2 hp |
Caudal de aire | 196 l/min |
Presión máxima | 115 psi |
Es portátil | Sí |
Con salida doble | Sí |
Con regulador de presión | Sí |
Es compresor para automotores |
Capacidad del tanque | 25 L |
---|---|
Posición del tanque | Horizontal |
Peso del compresor de aire | 22.8 kg |
---|
Incluye manómetro | Sí |
---|---|
Con manómetro doble | Sí |